Stasiun televisi ini beroperasi dari Daan Mogot, Jakarta Barat.
Asal Usul Sejarah Indosiar
Indosiar resmi mengudara pada 11 Januari 1995.
Bentuk logo Indosiar yang sangat mirip dengan bentuk logo Television Broadcasts Limited, Hongkong.
Awalnya, Indosiar memang banyak menayangkan drama-drama Hongkong.
Seperti misalnya serial Return of The Condor Heroes yang dibintangi oleh Andy Lau, To Liong To yang dibintangi oleh Tony Leung yang keduanya cukup populer di kalangan penonton.
Pada awal Mei 2013, Indosiar Karya Media resmi bergabung dengan Surya Citra Media dan membuat stasiun televisi ini dikendalikan oleh satu perusahaan media yang juga menguasai SCTV.
Sejarah PT Indosiar Karya Media Tbk ("IDKM")
19 Juli 1991 | : | PT Indosiar Karya Media Tbk didirikan dengan nama PT Indovisual Citra Persada. |
20 Agustus 2003 | : | IDKM mengubah nama menjadi PT Indosiar Karya Media. |
4 Oktober 2004 | : | IDKM menjadi induk usaha dari PT Indosiar Visual Mandiri dengan kepemilikan 99,99%. |
4 Oktober 2004 | : | IDKM mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan simbol IDKM. |
13 Mei 2011 | : | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Emtek") melakukan pembelian 551.708.684 saham IDKM yang dimiliki oleh PT Prima Visualindo ("PV"). Pembelian saham ini diikuti dengan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh sisa saham IDKM yang dimiliki Publik. |
28 Juni 2011 | : | Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan IDKM menyetujui antara lain perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. |
13 Juli 2011 | : | Periode Penarawan Tender Wajib atas 1.473.905.135 saham IDKM berakhir. Jumlah seluruh saham IDKM yang dimiliki oleh Emtek setelah Penawaran Tender adalah 1.717.044.055 atau mewakili 84,77% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh IDKM. |
8 Oktober 2012 | : | Pemecahan nilai nominal saham IDKM stock split yaitu 1 saham dipecah menjadi 5 saham baru, sehingga jumlah lembar saham berubah dari 2.025.613.819 lembar saham menjadi 10.128.069.095 lembar saham. |
5 April 2013 | : | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SCM dan IDKM. |
25 April 2013 | : | Tanggal perdagangan terakhir saham IDKM di Bursa Efek Indonesia. |
1 Mei 2013 | : | Efektifnya Penggabungan SCM dan IDKM. |
Sejarah PT Indosiar Visual Mandiri ("Anak Perusahaan")
19 Juli 1991 | : | Anak Perusahaan berdiri sebagai badan hukum. |
11 Januari 1995 | : | Anak Perusahaan mulai mengudara sebagai televisi nasional. |
12 Maret 2001 | : | Anak Perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ("BEJ" dan "BES") (sekarang bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia). |
8 Agustus 2003 | : | Anak Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi I Indosiar Tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap 12,8% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. |
4 Oktober 2004 | : | Anak Perusahaan menjadi anak perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk dan melakukan delisting dari BEJ dan BES. |
2009 | : | Anak Perusahaan berinvestasi pada 22 anak perusahaan dalam rangka implementasi Sistem Stasiun Jaringan secara bertahap. |
1 Mei 2013 | : | Anak Perusahaan menjadi anak perusahaan SCM. |
LOGO INDOSIAR
Logo Indosiar pada awalnya menggunakan logo yang mirip dengan Television Broadcasts Limited, Hongkong karena Indosiar dalam kenyataan yang sebenarnya banyak menyiarkan drama Asia dari Hongkong dan Korea.
Logo yang sekarang digunakan kembali oleh Indosiar awalnya digunakan pada tahun 1995-2007.
Namun logo tersebut menimbulkan kontroversi karena logo tersebut sebagai logo on-air di sebelah kiri atas layar TV tabung disinyalir merusak layar TV tabung pada saat itu.
Akibatnya layar-layar pada TV tabung di bagian pojok kiri atas jadi berbekas logo Indosiar, apabila diganti ke channel lain.
Namun sejak tahun 2012, logo tersebut kembali digunakan.
Akan tetapi, logo tersebut diberi efek mengkilap.
Tahun 1995 - 2007 dan 2012 - sekarang
Tahun 2007 - 2012
Daftar Direktur Utama Indosiar
1995 - 1996 : Eko Santoso
1996 - 2011 : Anky Handoko
2011 - 2013 : Lie Halim
2013 - Sekarang : E. Loe Soei Kim
Slogan : Memang Untuk Anda
Contact Indosiar
PT. Indosiar Visual Mandiri
National Television Broadcasting StationJl. Damai No. 11 daan Mogot, Jakarta 11510 - Indonesia
Telp : (62-21) 567-2222, 568-8888
Fax : (62-21) 565-5756
www.indosiar.com
0 komentar:
Posting Komentar